證券及環球期貨帳戶資金可實時互換
寶盛證券交易平台的強大資金管理功能,讓客戶分別在證券及環球期貨帳戶資金,實現即時互換互通。根據個人的投資策略,靈活調動資金進行證券及期貨交易,掌握每一個環球投資機遇。
支援多種貨幣
客戶可以在我們的環球交易平台,同時持有港元、美元、人民幣、新加坡元、澳元及日圓多種貨幣。
貨幣自動轉換
帳戶內的所有貨幣都可以作為執行交易指令所需的資金,我們的系統會聰明地計算好所需的兌換金額,並自動完成兌換。從此,您可以專注捕捉投資良機,而無需再擔心交易前有否做好貨幣兌換。指數期貨及期權 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型道瓊斯指數期貨 | CBOT | YM | 5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 1 點 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型標準普爾指數期貨 | CME | ES | 50美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 點 = 12.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型標準普爾指數期權 | CME | OES | 50美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 點 = 2.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型納斯達克指數期貨 | CME | NQ | 20美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 點 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型納斯達克指數期權 | CME | ONQ | 20美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 點 = 1美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型羅素2000指數期貨 | CME | TY | 50美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.1 點 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型道瓊斯指數期貨 # | CBOT | MYM | 0.5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 1 點 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型標準普爾指數期貨 # | CME | MES | 5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 點 = 1.25美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型標準普爾指數期權 # | CME | OMES | 5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 點 = 0.25美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型納斯達克指數期貨 # | CME | MNQ | 2美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 點 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型納斯達克指數期權 # | CME | OMNQ | 2美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 點 = 0.1美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型羅素2000指數期貨 # | CME | M2K | 5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.1 點 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 現金 | ||
日經225指數期貨-美元 | CME | NKD | 5美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 5 點 = 25美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
日經225指數期貨-日元 | CME | NIY | 500日元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 5 點 = 2,500日元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
比特幣期貨 | CME | BTC | 5個比特幣 | 6M | 每個比特幣5美元 = 25美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型比特幣期貨 | CME | MBT | 0.1個比特幣 | 6M | 每個比特幣5美元 = 0.5美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
以太幣期貨 | CME | ETH | 50個以太幣 | 6M | 每個以太幣0.25美元 = 12.5美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型以太幣期貨 | CME | METH | 0.1個以太幣 | 6M | 每個以太幣0.5美元 = 0.05美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 現金 | ||
英國富時100指數期貨 | ICE | FFI | 10英鎊 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.5 點 = 5英鎊 | 08:00-04:00 (夏令) 09:00-05:00 (冬令) | 現金 | ||
美元指數 | ICE | DX | 1,000美元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 0.005 點 = 5美元 | 06:00-05:00 (星期一) 08:00-05:00 (星期二至星期五) (夏令) 07:00-06:00 (星期一) 09:00-06:00 (星期二至星期五) (冬令) | 實物* 不提供 | ||
日經225指數期貨 | SGX | SSI | 500日元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 5 點 = 2,500日元 | 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (夏令) 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (冬令) | 現金 | ||
小型日經225指數期貨 | SGX | SNS | 100日元 x 指數 | 3, 6, 9, 12 | 1 點 = 100日元 | 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (夏令) 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (冬令) | 現金 | ||
MSCI星加坡指數期貨 | SGX | SGP | 100新加坡元 x 指數 | 2M&4Q | 0.05 點 = 5新加坡元 | 08:30 – 17:10 ; ◎17:40 – 05:15 (夏令) 08:30 – 17:10 ; ◎17:40 – 05:15 (冬令) | 現金 | ||
新華富時中國 A50 指數期貨 | SGX | CN | 1美元 x 指數 | 2M&4Q | 2.5 點 = 2.5美元 | 09:00 – 16:30 ; ◎17:00 – 05:15 (夏令) 09:00 – 16:30 ; ◎17:00 – 05:15 (冬令) | 現金 |
貨幣期貨及期權 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元期貨 | CME | 6A | 100,000澳元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
英鎊期貨 | CME | 6B | 62,500英鎊 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
加元期貨 | CME | 6C | 100,000加元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
歐元期貨 | CME | 6E | 125,000歐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
歐元期權 | CME | OEUU | 125,000歐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
日圓期貨 | CME | 6J | 12,500,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
日圓期權 | CME | OJPU | 12,500,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
紐元期貨 | CME | 6N | 100,000紐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
瑞士法郎期貨 | CME | 6S | 125,000瑞士法郎 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
歐元/日圓期貨 | CME | RY | 125,000歐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.01日元 = 1,250日元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
人民幣期貨 | CME | RMB | 1,000,000人民幣 | 13M & 8Q | 0.00001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 現金 | ||
離岸人民幣期貨 | CME | CNH | 100,000美元 | 13M & 8Q | 0.0001人民幣 = 10人民幣 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型歐元期貨 | CME | E7 | 62,500歐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型日圓期貨 | CME | J7 | 6,250,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.000001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型澳元期貨 | CME | M6A | 10,000澳元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型英鎊期貨 | CME | M6B | 6,250英鎊 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 0.625美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型加元期貨 | CME | MCD | 10,000加元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型歐元期貨 | CME | M6E | 12,500歐元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型日圓期貨 | CME | MJY | 1,250,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.000001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型瑞士法郎期貨 | CME | MSF | 12,500瑞士法郎 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
人民幣期貨 | SGX | SCY | 500,000人民幣 | 13M & 8Q | 0.00001美元 = 5美元 | 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (夏令) 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (冬令) | 現金 | ||
離岸人民幣期貨 | SGX | SUC | 100,000美元 | 13M & 8Q | 0.0001人民幣 = 10人民幣 | 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (夏令) 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (冬令) | 現金 |
債券期貨 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國30年國庫債券 | CBOT | ZB | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 1/32 = 31.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
美國10年國庫票據 | CBOT | ZN | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.5/32 = 15.625美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
美國5年國庫票據 | CBOT | ZF | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.25/32 = 7.8125美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
美國2年國庫票據 | CBOT | ZT | 200,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.25/32 = 15.625美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
微型30年期公債孳息率 # | CBOT | Z30Y | 1,000 指數點 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型10年期公債孳息率 # | CBOT | Z10Y | 1,000 指數點 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型5年期公債孳息率 # | CBOT | Z5Y | 1,000 指數點 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型2年期公債孳息率 # | CBOT | Z2Y | 1,000 指數點 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
三個月有擔保隔夜融資利率 | CME | SR3 | 2,500 美元 x 合約級IMM指數 | 4M&40Q | 0.0025 = 6.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 |
金屬期貨 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | COMEX | GC | 100盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
上海黃金(美元) | COMEX | SGU | 32.15盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 3.215美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
上海黃金(人民幣 ) | COMEX | SGC | 1,000克 | 2,4,6,8,10,12 | 0.05人民幣/ 克 = 50人民幣 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
白銀 | COMEX | SI | 5,000盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.005美元/ 盎司 = 25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
原銅 | COMEX | HG | 25,000磅 | 3,5,7,9,12 | 0.05美仙/ 磅 = 12.5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
鈀金 | NYMEX | PA | 100盎司 | 3, 6, 9, 12 | 0.1美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
白金 | NYMEX | PL | 50盎司 | 1,4,7,10 | 0.1美元/ 盎司 = 5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型黃金 | COMEX | QO | 50盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.25美元/ 盎司 = 12.5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型黃金 # | COMEX | MGC | 10盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型白銀 | COMEX | QI | 2,500盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.0125美元/ 盎司 = 31.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型白銀 | COMEX | SIL | 1,000盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.01美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型原銅 | COMEX | QC | 12,500磅 | 3,5,7,9,12 | 0.2美仙/ 磅 = 25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型原銅 # | COMEX | MHG | 2,500磅 | 3,5,7,9,12 | 0.05美仙/ 磅 = 1.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 現金 |
農產品期貨 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | CBOT | ZC | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
大豆 | CBOT | ZS | 5,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
豆粉 | CBOT | ZM | 100噸 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 0.1美元/ 噸 = 10美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
豆油 | CBOT | ZL | 60,000磅 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 0.01美仙/ 磅 = 6美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小麥 | CBOT | ZW | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
燕麥 | CBOT | ZO | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
糙米 | CBOT | ZR | 2,000英擔 | 1,3,5,7,9,11 | 0.5美仙/ 英擔 = 10美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型玉米 | CBOT | XC | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型大豆 | CBOT | XK | 1,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型小麥 | CBOT | XW | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
活牛 | CME | LE | 40,000磅 | 2,4,6,8,10,12 | 0.025美仙/ 磅 = 10美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
肉牛 | CME | GF | 50,000磅 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 0.025美仙/ 磅 = 12.5美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 現金 | ||
瘦豬肉 | CME | HE | 40,000磅 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 0.025美仙/ 磅 = 10美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 現金 | ||
木材 | CME | LB | 27,500板英尺 | 1,3,5,7,9,11 | 0.5美元/ 1000 板英尺 = 13.75美元 | 22:00-04:05 (夏令) 23:00-05:05 (冬令) | 實物* 不提供 |
能源期貨 | |||||||||
產品名稱 | 交易所 | 代號 | 合約價值 | 交易月份 | 最低價格波幅 | 交易時間 (香港時間) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約原油 | NYMEX | CL | 1,000桶 | 連續月 | 0.01美元/ 桶 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
超低硫柴油 | NYMEX | HO | 42,000加侖 | 連續月 | 0.0001美元/ 加侖 = 4.2美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
天然氣 | NYMEX | NG | 10,000百萬英國熱量 | 連續月 | 0.001美元/ 百萬英國熱量 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
汽油 | NYMEX | RB | 42,000加侖 | 連續月 | 0.0001美元/ 加侖 = 4.2美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 實物* 不提供 | ||
小型原油 | NYMEX | QM | 500桶 | 連續月 | 0.025美元/ 桶 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 現金 | ||
微型原油 # | NYMEX | MCL | 100桶 | 連續月 | 0.01美元/ 桶 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 現金 | ||
小型天然氣 | NYMEX | QG | 2,500百萬英國熱量 | 連續月 | 0.005美元/ 百萬英國熱量 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 現金 |
環球期貨交易
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | M |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
N | Q | U | V | X | Z |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
M | N | O | P | Q | R |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
S | T | U | V | W | X |
如閣下期貨帳戶內的結算貨幣未能達到保證金要求或出現外幣負結餘,我們會為閣下兌換貨幣以填補有關貨幣的結欠。
寶盛證券會根據閣下證券帳戶裡的「貨幣兌換優先次序」安排貨幣兌換。寶盛證券會首先沽出排在首位的貨幣,在該種貨幣用完後,才使用設於次位的貨幣,如此類推 。
要設定「貨幣兌換優先次序」,請先登入閣下的證券帳戶,然後到「資金及帳戶管理」一欄下的「貨幣兌換」,選擇「設定貨幣兌換次序」。
相關長倉合約需於該合約的第一通知日(First Notice Day)或最後交易日(Last Trading Day)之前三個交易日平倉或轉倉,以較早者為準。
相關短倉合約需於該合約的最後交易日(Last Trading Day)之前三個交易日平倉或轉倉。
除了於新裝置進行雙重認證外,建議把舊的裝置移除。
手機版步驟: 選單>裝置安全管理>移除裝置
卓面版步驟: 檔案>裝置安全管理>移除裝置
更新於﹕2020年12月。
投資者在開立期貨合約倉位時,需繳付初始保證金,是金額相等於期貨合約價值一小部份的按金,以應付市場價格的波動。
因此在開立倉位前,您必須確保期貨帳戶裡備有足夠的購買力以符合初始保證金的要求。
購買力是用以開立新倉合約的可動用結餘,是資產淨值扣除持有未平倉合約所需的初始保證金(如有)後的數值。
倘若您沒持有任何未平倉合約,您的購買力等同於期貨帳戶裡的現金總額或資產淨值。
購買力
資產淨值
現金總額
|
初始保證金
開立新的期貨合約倉位所需要繳付的按金金額 |
而當您持有未平倉合約,資產淨值便包括現金總額及未實現盈虧 — 即按「市值計算差額」(marked to market)方式計算未平倉合約而得出的未實現盈利或虧損。如您的期貨帳戶有未實現盈利,資產淨值便會增加,反之亦然。
購買力
資產淨值
現金總額
+
未實現盈虧
(按持倉計算) -
初始保證金
(按持倉計算) 為未平倉合約已繳付的按金金額
|
初始保證金
開立新的期貨合約倉位所需要繳付的按金金額 |
例子:
恒指收市 | 未平倉合約 | 資產淨值 (港幣) |
初始保證金 (港幣) |
購買力 (港幣) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合約名稱 | 現金總額 (港幣) |
未實現盈虧 (港幣) |
|||||
第一天 |
22500
|
-
|
$100,000
|
-
|
$100,000
|
-
|
$100,000
|
第二天 |
22600
|
HSI Long @22500
|
$100,000
|
+$5,000
|
$105,000
|
$74,000
|
$31,000
|
第三天 |
22700
|
HSI Long @22500
MHI Long @22500 |
$100,000
|
+$10,000
+$2,000 |
$112,000
|
$74,000
$14,800 |
$23,200
|
第一天:
您把港幣100,000存入到期貨帳戶,而當天您並沒有開立任何倉位,所以您的現金總額、資產淨值及購買力均為港幣100,000。
第二天:
合約名稱 | 初始保證金 (港幣) |
合約單位 (港幣) |
---|---|---|
HSI 恒生指數期貨 | $74,000 | $50 |
您在22500點開立了一張恒指期貨合約的長倉(HSI Long @22500),所需要初始保證金為港幣74,000。繳付初始保證金後,您的購買力為港幣26,000。
收市時,恒生指數即日升至22600點。由於恒指距離您的合約價格升了100點,產生了港幣5,000(即港幣50 x 100 指數點)的未實現盈利。
把現金總額加上未實現盈利,您的資產淨值及購買力分別為港幣105,000及港幣31,000。
第三天:
合約名稱 | 初始保證金 (港幣) |
合約單位 (港幣) |
---|---|---|
MHI 小型恆生指數期貨 | $14,800 | $10 |
您在22500點開立了一張小型恒指期貨合約的長倉(MHI Long @22500),所需要初始保證金為港幣14,800。繳付一張恒指期貨及一張小型恒指期貨初始保證金後,您的購買力為港幣11,200。
收市時,恒生指數即日升至22700點。由於恒指距離您的倉位價格均升了200點,恆指期貨長倉產生了港幣10,000(即港幣50 x 200 指數點)的未實現盈利,小型恆指期貨長倉產生了港幣2,000(即港幣10 x 200 指數點)的未實現盈利。
把現金總額加上所有未平倉合約的未實現盈利,您的資產淨值及購買力分別為港幣112,000及港幣23,200。
有關不同合約的初始保證金要求,請參閱本公司網頁上的「 期貨合約按金表 」。
在開立期貨合約倉位後,期貨帳戶的資產淨值不可以少於維持保證金。即是,您在持有未平倉合約的同時,資產淨值必須高於或相等於維持保證金的水平。
資產淨值
現金總額
+
未實現盈虧
(按持倉計算) |
維持保證金 (按持倉計算)
繼續持有未平倉合約所需要的資產水平 |
維持保證金是初始保證金的一部份,有關金額會於交易系統中顯示。
假若資產淨值低於維持保證金水平, 您便需要補充存入現金或平掉合約(見下列第3項),否則本公司可能把您期貨帳戶中任何或所有未平倉合約強制平倉(見下列第4項),而無須事先通知。
有關維持保證金的重要資訊:
期貨交易所及∕或本公司可能不時修訂保證金金額及∕或要求繳付額外保證金。本公司強烈建議,如您帳戶持有未平倉合約,您應密切留意本公司網頁「 期貨合約按金表 」上列出最新的保證金要求及您的資產淨值結餘狀況。
於開市交易時段,倘若您的資產淨值減少至低於持有未平倉合約所需的維持保證金水平,您便會被追繳保證金。
本公司將以電郵形式通知您有關保證金追繳的要求,包括被追加保證金的金額、補充存入保證金期限及其他與該通知相關的重要信息。
您必須於通知列明的指定期限內,達到保證金追繳的要求(即為期貨帳戶增補不少於被追繳保證金的金額)。
SPAN保證金要求*:
於每個交易日收市後,您期貨帳戶內的持倉組合會按「SPAN保證金要求」計算。即使您帳戶於開市期間符合保證金要求,但收市後或仍有機會未能達到經SPAN計算後的保證金要求,屆時本公司會向您發出保證金追繳通知。
* SPAN保證金要求是以「標準組合風險分析」(SPAN)方法計算的保證金要求。
假若您未能於通知列明的指定期限內,達到保證金追繳的要求(見上列第3項),或在任何情況下,您的保證金水平(即資產淨值對初始保證金的比例)低於百分之五十或以下,本公司有權把您期貨帳戶中任何或所有未平倉合約強制平倉,而無須事先通知。
更新於﹕2019年4月。