证券及环球期货帐户资金可实时互换
宝盛证券交易平台的强大资金管理功能,让客户分别在证券及环球期货帐户资金,实现即时互换互通。根据个人的投资策略,灵活调动资金进行证券及期货交易,掌握每一个环球投资机遇。
支援多种货币
客户可以在我们的环球交易平台,同时持有港元、美元、人民币、新加坡元、澳元及日圆多种货币。
货币自动转换
帐户内的所有货币都可以作為执行交易指令所需的资金,我们的系统会聪明地计算好所需的兑换金额,并自动完成兑换。从此,您可以专注捕捉投资良机,而无需再担心交易前有否做好货币兑换。指数期货及期权 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型道琼斯指数期货 | CBOT | YM | 5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 1 点 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型标准普尔指数期货 | CME | ES | 50美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 点 = 12.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型标准普尔指数期权 | CME | OES | 50美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 点 = 2.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型纳斯达克指数期货 | CME | NQ | 20美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 点 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型纳斯达克指数期权 | CME | ONQ | 20美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 点 = 1美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型罗素2000指数期货 | CME | TY | 50美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.1 点 = 5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型道琼斯指数期货 # | CBOT | MYM | 0.5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 1 点 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型标准普尔指数期货 # | CME | MES | 5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 点 = 1.25美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型标准普尔指数期权 # | CME | OMES | 5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 点 = 0.25美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型纳斯达克指数期货 # | CME | MNQ | 2美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.25 点 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型纳斯达克指数期权 # | CME | OMNQ | 2美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.05 点 = 0.1美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型罗素2000指数期货 # | CME | M2K | 5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.1 点 = 0.5美元 | 06:00 - 04:15 ; 04:30 - 05:00 (夏令) 07:00 - 05:15 ; 05:30 - 06:00 (冬令) | 现金 | ||
日经225指数期货-美元 | CME | NKD | 5美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 5 点 = 25美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
日经225指数期货-日元 | CME | NIY | 500日元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 5 点 = 2,500日元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
比特币期货 | CME | BTC | 5个比特币 | 6M | 每个比特币5美元 = 25美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型比特币期货 | CME | MBT | 0.1个比特币 | 6M | 每个比特币5美元 = 0.5美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
以太币期货 | CME | ETH | 50个以太币 | 6M | 每个以太币0.25美元 = 12.5美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型以太币期货 | CME | METH | 0.1个以太币 | 6M | 每个以太币0.5美元 = 0.05美元 | 06:00-05:00 (夏令) 07:00-06:00 (冬令) | 现金 | ||
英国富时100指数期货 | ICE | FFI | 10英镑 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.5 点 = 5英镑 | 08:00-04:00 (夏令) 09:00-05:00 (冬令) | 现金 | ||
美元指数 | ICE | DX | 1,000美元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 0.005 点 = 5美元 | 06:00-05:00 (星期一) 08:00-05:00 (星期二至星期五) (夏令) 07:00-06:00 (星期一) 09:00-06:00 (星期二至星期五) (冬令) | 实物* 不提供 | ||
日经225指数期货 | SGX | SSI | 500日元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 5 点 = 2,500日元 | 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (夏令) 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (冬令) | 现金 | ||
小型日经225指数期货 | SGX | SNS | 100日元 x 指数 | 3, 6, 9, 12 | 1 点 = 100日元 | 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (夏令) 07:30 – 14:25 ; ◎14:55 – 05:15 (冬令) | 现金 | ||
MSCI星加坡指数期货 | SGX | SGP | 100新加坡元 x 指数 | 2M&4Q | 0.05 点 = 5新加坡元 | 08:30 – 17:10 ; ◎17:40 – 05:15 (夏令) 08:30 – 17:10 ; ◎17:40 – 05:15 (冬令) | 现金 | ||
新华富时中国 A50 指数期货 | SGX | CN | 1美元 x 指数 | 2M&4Q | 2.5 点 = 2.5美元 | 09:00 – 16:30 ; ◎17:00 – 05:15 (夏令) 09:00 – 16:30 ; ◎17:00 – 05:15 (冬令) | 现金 |
货币期货及期权 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元期货 | CME | 6A | 100,000澳元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
英镑期货 | CME | 6B | 62,500英镑 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
加元期货 | CME | 6C | 100,000加元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
欧元期货 | CME | 6E | 125,000欧元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
欧元期权 | CME | OEUU | 125,000欧元 | 3, 6, 9, 12 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
日圆期货 | CME | 6J | 12,500,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
日圆期权 | CME | OJPU | 12,500,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
纽元期货 | CME | 6N | 100,000纽元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
瑞士法郎期货 | CME | 6S | 125,000瑞士法郎 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
欧元/日圆期货 | CME | RY | 125,000欧元 | 3, 6, 9, 12 | 0.01日元 = 1,250日元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
人民币期货 | CME | RMB | 1,000,000人民币 | 13M & 8Q | 0.00001美元 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 现金 | ||
离岸人民币期货 | CME | CNH | 100,000美元 | 13M & 8Q | 0.0001人民币 = 10人民币 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型欧元期货 | CME | E7 | 62,500欧元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型日圆期货 | CME | J7 | 6,250,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.000001美元 = 6.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型澳元期货 | CME | M6A | 10,000澳元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型英镑期货 | CME | M6B | 6,250英镑 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 0.625美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型加元期货 | CME | MCD | 10,000加元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型欧元期货 | CME | M6E | 12,500欧元 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型日圆期货 | CME | MJY | 1,250,000日元 | 3, 6, 9, 12 | 0.000001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型瑞士法郎期货 | CME | MSF | 12,500瑞士法郎 | 3, 6, 9, 12 | 0.0001美元 = 1.25美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
人民币期货 | SGX | SCY | 500,000人民币 | 13M & 8Q | 0.00001美元 = 5美元 | 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (夏令) 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (冬令) | 现金 | ||
离岸人民币期货 | SGX | SUC | 100,000美元 | 13M & 8Q | 0.0001人民币 = 10人民币 | 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (夏令) 07:25 – 17:55 ; ◎18:15 – 04:45 (冬令) | 现金 |
债券期货 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国30年国库债券 | CBOT | ZB | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 1/32 = 31.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
美国10年国库票据 | CBOT | ZN | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.5/32 = 15.625美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
美国5年国库票据 | CBOT | ZF | 100,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.25/32 = 7.8125美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
美国2年国库票据 | CBOT | ZT | 200,000美元 | 3, 6, 9, 12 | 0.25/32 = 15.625美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
微型30年期公债孳息率 # | CBOT | Z30Y | 1,000 指数点 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型10年期公债孳息率 # | CBOT | Z10Y | 1,000 指数点 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型5年期公债孳息率 # | CBOT | Z5Y | 1,000 指数点 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型2年期公债孳息率 # | CBOT | Z2Y | 1,000 指数点 | 2M | 0.001 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
三个月有担保隔夜融资利率 | CME | SR3 | 2,500 美元 x 合约级IMM指数 | 4M&40Q | 0.0025 = 6.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 |
金属期货 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | COMEX | GC | 100盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
上海黄金(美元) | COMEX | SGU | 32.15盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 3.215美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
上海黄金(人民币 ) | COMEX | SGC | 1,000克 | 2,4,6,8,10,12 | 0.05人民币/ 克 = 50人民币 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
白银 | COMEX | SI | 5,000盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.005美元/ 盎司 = 25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
原铜 | COMEX | HG | 25,000磅 | 3,5,7,9,12 | 0.05美仙/ 磅 = 12.5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
钯金 | NYMEX | PA | 100盎司 | 3, 6, 9, 12 | 0.1美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
白金 | NYMEX | PL | 50盎司 | 1,4,7,10 | 0.1美元/ 盎司 = 5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型黄金 | COMEX | QO | 50盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.25美元/ 盎司 = 12.5美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型黄金 # | COMEX | MGC | 10盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 0.1美元/ 盎司 = 1美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型白银 | COMEX | QI | 2,500盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.0125美元/ 盎司 = 31.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型白银 | COMEX | SIL | 1,000盎司 | 1,3,5,7,9,12 | 0.01美元/ 盎司 = 10美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型原铜 | COMEX | QC | 12,500磅 | 3,5,7,9,12 | 0.2美仙/ 磅 = 25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型原铜 # | COMEX | MHG | 2,500磅 | 3,5,7,9,12 | 0.05美仙/ 磅 = 1.25美元 | 06:00–05:00 (夏令) 07:00–06:00 (冬令) | 现金 |
农产品期货 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | CBOT | ZC | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
大豆 | CBOT | ZS | 5,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
豆粉 | CBOT | ZM | 100吨 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 0.1美元/ 吨 = 10美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
豆油 | CBOT | ZL | 60,000磅 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 0.01美仙/ 磅 = 6美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小麦 | CBOT | ZW | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
燕麦 | CBOT | ZO | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.25美仙/ 蒲式耳 = 12.5美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
糙米 | CBOT | ZR | 2,000英担 | 1,3,5,7,9,11 | 0.5美仙/ 英担 = 10美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:20 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:20 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型玉米 | CBOT | XC | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型大豆 | CBOT | XK | 1,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型小麦 | CBOT | XW | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 0.125美仙/ 蒲式耳 = 1.25美元 | 08:00 - 20:45 ; 21:30 - 02:45 (夏令) 09:00 - 21:45 ; 22:30 - 03:45 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
活牛 | CME | LE | 40,000磅 | 2,4,6,8,10,12 | 0.025美仙/ 磅 = 10美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
肉牛 | CME | GF | 50,000磅 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 0.025美仙/ 磅 = 12.5美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 现金 | ||
瘦猪肉 | CME | HE | 40,000磅 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 0.025美仙/ 磅 = 10美元 | 21:30-02:05 (夏令) 22:30-03:05 (冬令) | 现金 | ||
木材 | CME | LB | 27,500板英尺 | 1,3,5,7,9,11 | 0.5美元/ 1000 板英尺 = 13.75美元 | 22:00-04:05 (夏令) 23:00-05:05 (冬令) | 实物* 不提供 |
能源期货 | |||||||||
产品名称 | 交易所 | 代号 | 合约价值 | 交易月份 | 最低价格波幅 | 交易时间 (香港时间) | 交收 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约原油 | NYMEX | CL | 1,000桶 | 连续月 | 0.01美元/ 桶 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
超低硫柴油 | NYMEX | HO | 42,000加仑 | 连续月 | 0.0001美元/ 加仑 = 4.2美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
天然气 | NYMEX | NG | 10,000百万英国热量 | 连续月 | 0.001美元/ 百万英国热量 = 10美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
汽油 | NYMEX | RB | 42,000加仑 | 连续月 | 0.0001美元/ 加仑 = 4.2美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 实物* 不提供 | ||
小型原油 | NYMEX | QM | 500桶 | 连续月 | 0.025美元/ 桶 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 现金 | ||
微型原油 # | NYMEX | MCL | 100桶 | 连续月 | 0.01美元/ 桶 = 1美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 现金 | ||
小型天然气 | NYMEX | QG | 2,500百万英国热量 | 连续月 | 0.005美元/ 百万英国热量 = 12.5美元 | 06:00 – 05:00 (夏令) 07:00 – 06:00 (冬令) | 现金 |
环球期货交易
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | M |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
N | Q | U | V | X | Z |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
M | N | O | P | Q | R |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|
S | T | U | V | W | X |
如阁下期货帐户内的结算货币未能达到保证金要求或出现外币负结餘,我们会為阁下兑换货币以填补有关货币的结欠。
宝盛证券会根据阁下证券帐户裡的「货币兑换优先次序」安排货币兑换。宝盛证券会首先沽出排在首位的货币,在该种货币用完后,才使用设於次位的货币,如此类推 。
要设定「货币兑换优先次序」,请先登入阁下的证券帐户,然后到「资金及帐户管理」一栏下的「货币兑换」,选择「设定货币兑换次序」。
相关长仓合约需於该合约的第一通知日(First Notice Day)或最后交易日(Last Trading Day)之前三个交易日平仓或转仓,以较早者為準。
相关短仓合约需於该合约的最后交易日(Last Trading Day)之前三个交易日平仓或转仓。
除了於新装置进行双重认证外,建议把旧的装置移除。
手机版步骤: 选单>装置安全管理>移除装置
卓面版步骤: 档案>装置安全管理>移除装置
更新於﹕2020年12月。
投资者在开立期货合约仓位时,需缴付初始保证金,是金额相等於期货合约价值一小部份的按金,以应付市场价格的波动。
因此在开立仓位前,您必须确保期货帐户裡备有足够的购买力以符合初始保证金的要求。
购买力是用以开立新仓合约的可动用结餘,是资產净值扣除持有未平仓合约所需的初始保证金(如有)后的数值。
倘若您没持有任何未平仓合约,您的购买力等同於期货帐户裡的现金总额或资產净值。
购买力
资產净值
现金总额
|
初始保证金
开立新的期货合约仓位所需要缴付的按金金额 |
而当您持有未平仓合约,资產净值便包括现金总额及未实现盈亏 — 即按「市值计算差额」(marked to market)方式计算未平仓合约而得出的未实现盈利或亏损。如您的期货帐户有未实现盈利,资產净值便会增加,反之亦然。
购买力
资產净值
现金总额
+
未实现盈亏
(按持仓计算) -
初始保证金
(按持仓计算) 為未平仓合约已缴付的按金金额
|
初始保证金
开立新的期货合约仓位所需要缴付的按金金额 |
例子:
恒指收市 | 未平仓合约 | 资產净值 (港币) |
初始保证金 (港币) |
购买力 (港币) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合约名称 | 现金总额 (港币) |
未实现盈亏 (港币) |
|||||
第一天 |
22500
|
-
|
$100,000
|
-
|
$100,000
|
-
|
$100,000
|
第二天 |
22600
|
HSI Long @22500
|
$100,000
|
+$5,000
|
$105,000
|
$74,000
|
$31,000
|
第三天 |
22700
|
HSI Long @22500
MHI Long @22500 |
$100,000
|
+$10,000
+$2,000 |
$112,000
|
$74,000
$14,800 |
$23,200
|
第一天:
您把港币100,000存入到期货帐户,而当天您并没有开立任何仓位,所以您的现金总额、资產净值及购买力均為港币100,000。
第二天:
合约名称 | 初始保证金 (港币) |
合约单位 (港币) |
---|---|---|
HSI 恒生指数期货 | $74,000 | $50 |
您在22500点开立了一张恒指期货合约的长仓(HSI Long @22500),所需要初始保证金為港币74,000。缴付初始保证金后,您的购买力為港币26,000。
收市时,恒生指数即日升至22600点。由於恒指距离您的合约价格升了100点,產生了港币5,000(即港币50 x 100 指数点)的未实现盈利。
把现金总额加上未实现盈利,您的资產净值及购买力分别為港币105,000及港币31,000。
第三天:
合约名称 | 初始保证金 (港币) |
合约单位 (港币) |
---|---|---|
MHI 小型恆生指数期货 | $14,800 | $10 |
您在22500点开立了一张小型恒指期货合约的长仓(MHI Long @22500),所需要初始保证金為港币14,800。缴付一张恒指期货及一张小型恒指期货初始保证金后,您的购买力為港币11,200。
收市时,恒生指数即日升至22700点。由於恒指距离您的仓位价格均升了200点,恆指期货长仓產生了港币10,000(即港币50 x 200 指数点)的未实现盈利,小型恆指期货长仓產生了港币2,000(即港币10 x 200 指数点)的未实现盈利。
把现金总额加上所有未平仓合约的未实现盈利,您的资產净值及购买力分别為港币112,000及港币23,200。
有关不同合约的初始保证金要求,请参阅本公司网页上的「 期货合约按金表 」。
在开立期货合约仓位后,期货帐户的资產净值不可以少於维持保证金。即是,您在持有未平仓合约的同时,资產净值必须高於或相等於维持保证金的水平。
资產净值
现金总额
+
未实现盈亏
(按持仓计算) |
维持保证金 (按持仓计算)
继续持有未平仓合约所需要的资產水平 |
维持保证金是初始保证金的一部份,有关金额会於交易系统中显示。
假若资產净值低於维持保证金水平, 您便需要补充存入现金或平掉合约(见下列第3项),否则本公司可能把您期货帐户中任何或所有未平仓合约强制平仓(见下列第4项),而无须事先通知。
有关维持保证金的重要资讯:
期货交易所及∕或本公司可能不时修订保证金金额及∕或要求缴付额外保证金。本公司强烈建议,如您帐户持有未平仓合约,您应密切留意本公司网页「 期货合约按金表 」上列出最新的保证金要求及您的资產净值结餘状况。
於开市交易时段,倘若您的资產净值减少至低於持有未平仓合约所需的维持保证金水平,您便会被追缴保证金。
本公司将以电邮形式通知您有关保证金追缴的要求,包括被追加保证金的金额、补充存入保证金期限及其他与该通知相关的重要信息。
您必须於通知列明的指定期限内,达到保证金追缴的要求(即為期货帐户增补不少於被追缴保证金的金额)。
SPAN保证金要求*:
於每个交易日收市后,您期货帐户内的持仓组合会按「SPAN保证金要求」计算。即使您帐户於开市期间符合保证金要求,但收市后或仍有机会未能达到经SPAN计算后的保证金要求,届时本公司会向您发出保证金追缴通知。
* SPAN保证金要求是以「标準组合风险分析」(SPAN)方法计算的保证金要求。
假若您未能於通知列明的指定期限内,达到保证金追缴的要求(见上列第3项),或在任何情况下,您的保证金水平(即资產净值对初始保证金的比例)低於百分之五十或以下,本公司有权把您期货帐户中任何或所有未平仓合约强制平仓,而无须事先通知。
更新於﹕2019年4月。