正式上市日期 | 公司名称 | 发行价 |
---|---|---|
2024年11月15日 | (02582) 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 港币 65.000 |
2024年11月8日 | (02519) 傲基(深圳)跨境商务股份有限公司 | 港币 15.600 |
2024年11月8日 | (02551) 广东晶科电子股份有限公司 | 港币 3.610 |
2024年11月1日 | (02510) 德翔海运有限公司 | 港币 4.180 |
2024年10月31日 | (02563) 北京华昊中天生物医药股份有限公司 | 港币 16.000 |
2024年10月30日 | (02465) 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 港币 5.500 |
2024年10月24日 | (09660) 地平线 | 港币 3.990 |
2024年10月23日 | (02460) 华润饮料(控股)有限公司 | 港币 14.500 |
2024年10月16日 | (02567) 七牛智能科技有限公司 | 港币 2.750 |
2024年10月9日 | (09639) 荣利营造控股有限公司 | 港币 0.730 |
2024年10月8日 | (02576) 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 港币 13.000 |
2024年10月2日 | (02549) 卡罗特(商业)有限公司 | 港币 5.780 |
2024年9月17日 | (00300) 美的集团股份有限公司 | 港币 54.800 |
2024年9月6日 | (08629) 广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司 | 港币 9.900 |
2024年8月20日 | (02410) 浙江同源康医药股份有限公司 | 港币 12.100 |
2024年8月8日 | (02533) 黑芝麻智能国际控股有限公司 | 港币 28.000 |
2024年8月6日 | (01471) 众淼控股(青岛)股份有限公司 | 港币 7.000 |
2024年7月15日 | (02531) 广联科技控股有限公司 | 港币 4.700 |
2024年7月12日 | (02507) 西锐飞机有限公司 | 港币 27.500 |
2024年7月10日 | (02495) 上海声通信息科技股份有限公司 | 港币 152.100 |
2024年7月10日 | (01334) 瑞昌国际控股有限公司 | 港币 1.050 |
2024年7月10日 | (09680) Chenqi Technology Limited | 港币 35.000 |
2024年7月9日 | (06086) 方舟云康控股有限公司 | 港币 8.180 |
2024年7月9日 | (06657) 百望股份有限公司 | 港币 36.000 |
2024年7月3日 | (01354) 西安经发物业股份有限公司 | 港币 7.500 |
2024年7月3日 | (02545) 中赣通信(集团)控股有限公司 | 港币 1.250 |
2024年7月2日 | (08637) 元续科技控股有限公司 | 港币 2.420 |
2024年6月28日 | (06181) 老铺黄金股份有限公司 | 港币 40.500 |
2024年6月28日 | (02559) 嘀嗒出行 | 港币 6.000 |
2024年6月28日 | (02479) 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 | 港币 83.330 |
2024年6月18日 | (02881) 武汉有机控股有限公司 | 港币 5.500 |
2024年6月14日 | (02512) 云工场科技控股有限公司 | 港币 4.600 |
2024年6月13日 | (02228) QuantumPharm Inc. | 港币 5.280 |
2024年6月7日 | (02550) 宜搜科技控股有限公司 | 港币 5.800 |
2024年6月7日 | (02522) 江西一脉阳光集团股份有限公司 | 港币 14.980 |
2024年6月3日 | (08529) 优博控股有限公司 | 港币 0.500 |
2024年5月31日 | (02443) 汽车街发展有限公司 | 港币 10.200 |
2024年5月28日 | (02505) EDA集团控股有限公司 | 港币 2.280 |
2024年5月27日 | (00917) 趣致集团 | 港币 25.000 |
2024年5月24日 | (02898) 盛禾生物控股有限公司 | 港币 13.500 |
2024年5月17日 | (02529) 泓盈城市运营服务集团股份有限公司 | 港币 3.200 |
2024年5月16日 | (02556) 迈富时管理有限公司 | 港币 43.600 |
2024年4月24日 | (02438) 出门问问有限公司 | 港币 3.800 |
2024年4月23日 | (02555) 四川百茶百道实业股份有限公司 | 港币 17.500 |
2024年4月23日 | (02515) 天津建设发展集团股份公司 | 港币 2.500 |
2024年3月28日 | (02497) 富景中国控股有限公司 | 港币 1.080 |
2024年3月28日 | (02598) 连连数字科技股份有限公司 | 港币 10.220 |
2024年3月26日 | (02536) 百乐皇宫控股有限公司 | 港币 2.600 |
2024年3月21日 | (09879) 米高集团控股有限公司 | 港币 4.080 |
2024年3月20日 | (02509) 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 港币 19.800 |
2024年3月8日 | (02540) 乐思集团有限公司 | 港币 1.100 |
2024年3月8日 | (02535) 泓基集团(控股)有限公司 | 港币 0.250 |
2024年2月6日 | (04701) 机场管理局於2026年到期的4.25厘港元债券 | 港币 100.000 |
2024年1月12日 | (02477) 经纬天地控股有限公司 | 港币 1.000 |
2024年1月9日 | (02453) 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 | 港币 14.280 |
2024年1月9日 | (02503) 中深建业控股有限公司 | 港币 1.000 |
2024年1月9日 | (06959) 长久股份有限公司 | 港币 5.950 |
2024年1月5日 | (02498) 速腾聚创科技有限公司 | 港币 43.000 |
2023年12月29日 | (09880) 深圳市优必选科技股份有限公司 | 港币 90.000 |
2023年12月28日 | (02149) 苏州贝克微电子股份有限公司 | 港币 27.470 |
2023年12月22日 | (02489) 集海资源集团有限公司 | 港币 0.550 |
2023年12月22日 | (02511) 君圣泰医药 | 港币 11.500 |
2023年12月22日 | (02516) 泛远国际控股集团有限公司 | 港币 0.900 |
2023年12月22日 | (06911) 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 港币 10.700 |
2023年12月20日 | (02502) 河南金源氢化化工股份有限公司 | 港币 1.200 |
2023年12月20日 | (01274) 知行汽车科技(苏州)股份有限公司 | 港币 29.650 |
2023年12月18日 | (00666) 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 港币 18.300 |
2023年12月12日 | (01497) 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 港币 9.700 |
2023年12月6日 | (02419) 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 港币 36.950 |
2023年12月5日 | (02521) 升辉清洁集团控股有限公司 | 港币 0.320 |
2023年12月5日 | (02483) K Cash集团有限公司 | 港币 1.800 |
2023年12月5日 | (09663) 国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司 | 港币 19.660 |
2023年11月22日 | (02520) 山西省安装集团股份有限公司 | 港币 2.180 |
2023年11月17日 | (02268) 药明合联生物技术有限公司 | 港币 20.600 |
2023年11月10日 | (02499) 广州佛朗斯股份有限公司 | 港币 14.280 |
2023年11月10日 | (01111) 华视集团控股有限公司 | 港币 1.040 |
2023年11月9日 | (02473) 喜相逢集团控股有限公司 | 港币 1.100 |
2023年11月3日 | (02429) 北京友宝在线科技股份有限公司 | 港币 10.350 |
2023年11月2日 | (02517) 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 港币 5.980 |
2023年10月27日 | (01519) 极兔速递环球有限公司 | 港币 12.000 |
2023年10月12日 | (02451) 绿源集团控股(开曼)有限公司 | 港币 7.370 |
2023年10月12日 | (09676) 十月稻田集团股份有限公司 | 港币 15.360 |
2023年10月11日 | (04273) 於2026年到期的15,000,000,000港元绿色零售债券 | 港币 100.000 |
2023年10月11日 | (02501) 迈越科技股份有限公司 | 港币 1.180 |
2023年10月6日 | (01973) 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 港币 6.500 |
2023年9月28日 | (09686) 东软熙康控股有限公司 | 港币 4.760 |
2023年9月28日 | (09890) 中旭未来 | 港币 14.000 |
2023年9月28日 | (06682) 北京第四\u7bc4式智能技术股份有限公司 | 港币 55.600 |
2023年9月26日 | (09690) 途虎养车股份有限公司 | 港币 28.000 |
2023年9月23日 | (02490) 乐舱物流股份有限公司 | 港币 5.130 |
2023年9月23日 | (02496) 武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 港币 16.000 |
2023年9月5日 | (01541) 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 | 港币 18.600 |
2023年7月18日 | (02271) 众安智慧生活服务有限公司 | 港币 1.180 |
2023年7月17日 | (01284) 新传企划有限公司 | 港币 0.920 |
2023年7月13日 | (06683) 巨星传奇集团有限公司 | 港币 4.250 |
2023年7月12日 | (03650) Keep Inc. | 港币 28.920 |
2023年7月11日 | (06990) 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 港币 60.600 |
2023年7月10日 | (02481) 慧居科技股份有限公司 | 港币 3.600 |
2023年6月30日 | (09860) 艾迪康控股有限公司 | 港币 12.320 |
2023年6月29日 | (02105) 来凯医药有限公司 | 港币 12.410 |
2023年6月28日 | (09885) 药师帮股份有限公司 | 港币 20.000 |
2023年6月12日 | (02487) 科笛集团 | 港币 21.850 |
2023年5月25日 | (02416) 易点云有限公司 | 港币 10.190 |
2023年5月25日 | (09930) 宏信建设发展有限公司 | 港币 4.520 |
2023年5月11日 | (02486) 普乐师集团控股有限公司 | 港币 10.600 |
2023年5月9日 | (02442) 怡俊集团控股有限公司 | 港币 1.280 |
2023年5月8日 | (02480) 北京绿竹生物技术股份有限公司 | 港币 32.800 |
2023年4月27日 | (02415) 梅斯健康控股有限公司 | 港币 9.100 |
2023年4月27日 | (06979) 珍酒李渡集团有限公司 | 港币 10.820 |
2023年4月13日 | (09669) 北森控股有限公司 | 港币 29.700 |
2023年3月31日 | (02439) 中宝新材集团有限公司 | 港币 1.050 |
2023年3月31日 | (02405) 力盟科技集团有限公司 | 港币 0.700 |
2023年3月30日 | (02433) 中天建设(湖南)集团有限公司 | 港币 1.180 |
2023年3月29日 | (02409) 洲际船务集团控股有限公司 | 港币 3.270 |
2023年3月28日 | (01405) 达势股份有限公司 | 港币 46.000 |
2023年3月10日 | (09636) 九方财富控股有限公司 | 港币 17.000 |
2023年3月9日 | (02482) 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 港币 2.900 |
2023年1月20日 | (02450) 淮北绿金产业投资股份有限公司 | 港币 1.910 |
2023年1月19日 | (02455) 润华生活服务集团控股有限公司 | 港币 1.700 |
2023年1月19日 | (02306) 乐华娱乐集团 | 港币 4.080 |
2023年1月17日 | (02459) 升能集团有限公司 | 港币 1.600 |
2023年1月17日 | (02147) 正味集团控股有限公司 | 港币 0.680 |
2023年1月16日 | (02458) 望尘科技控股有限公司 | 港币 6.500 |
2023年1月16日 | (02411) 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 港币 5.600 |
2023年1月16日 | (02373) 美丽田园医疗健康产业有限公司 | 港币 19.320 |
2023年1月12日 | (02402) 北京亿华通科技股份有限公司 | 港币 60.000 |
2023年1月9日 | (02469) 粉笔有限公司 | 港币 9.900 |
2022年12月30日 | (02425) 澳亚集团有限公司 | 港币 6.400 |
2022年12月30日 | (06955) 山东博安生物技术股份有限公司 | 港币 19.800 |
2022年12月30日 | (06922) 康沣生物科技(上海)股份有限公司 | 港币 18.900 |
2022年12月29日 | (06698) 星空华文控股有限公司 | 港币 26.500 |
2022年12月29日 | (02427) Guanze Medical Information Industry (holding) Co., Ltd. | 港币 0.530 |
2022年12月23日 | (00314) 思派健康科技有限公司 | 港币 18.600 |
2022年12月23日 | (06929) 业聚医疗集团控股有限公司 | 港币 8.800 |
2022年12月22日 | (02145) 上海上美化妆品股份有限公司 | 港币 25.200 |
2022年12月15日 | (02457) 步阳国际控股有限公司 | 港币 0.500 |
2022年12月15日 | (01244) 3D Medicines Inc. | 港币 24.980 |
2022年12月15日 | (09985) 卫龙美味全球控股有限公司 | 港币 10.560 |
2022年12月14日 | (01947) 美皓医疗集团有限公司 | 港币 0.840 |
2022年12月12日 | (02440) 濠\u66bb科技国际控股有限公司 | 港币 2.730 |
2022年12月12日 | (02407) 高视医疗科技有限公司 | 港币 51.400 |
2022年12月12日 | (03611) 花房集团公司 | 港币 2.800 |
2022年12月9日 | (06963) 阳光保险集团股份有限公司 | 港币 5.830 |
2022年12月6日 | (02245) 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 港币 15.800 |
2022年11月24日 | (02436) 凌雄科技集团有限公司 | 港币 7.600 |
2022年11月16日 | (01407) 交运燃气有限公司 | 港币 1.420 |
2022年11月11日 | (02420) 子不语集团有限公司 | 港币 7.860 |
2022年11月9日 | (06696) 多想云控股有限公司 | 港币 1.960 |
2022年11月8日 | (02291) 乐普心泰医疗科技(上 海)股份有限公司 | 港币 29.150 |
2022年11月4日 | (02367) 巨子生物控股有限公司 | 港币 24.300 |
2022年10月18日 | (06610) 飞天云动科技有限公司 | 港币 2.210 |
2022年10月17日 | (02422) 润歌互动有限公司 | 港币 0.640 |
2022年10月10日 | (01489) GC Construction Holdings Limited | 港币 0.500 |
2022年10月6日 | (06660) 艾美疫苗股份有限公司 | 港币 16.160 |
2022年10月6日 | (03931) 中创新航科技股份有限公司 | 港币 38.000 |
2022年10月5日 | (06678) 百德医疗投资控股有限公司 | 港币 1.400 |
2022年9月29日 | (02602) 万物云空间科技服务股份有限公司 | 港币 49.350 |
2022年9月29日 | (09863) 浙江零跑科技股份有限公司 | 港币 48.000 |
2022年9月26日 | (02350) 数科集团控股有限公司 | 港币 0.850 |
2022年9月14日 | (09886) 叮\u5679健康科技集团有限公司 | 港币 12.000 |
2022年9月5日 | (06689) 重庆洪九果品股份有限公司 | 港币 40.000 |
2022年9月1日 | (02315) 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 港币 25.220 |
2022年8月25日 | (01880) 中 国 旅 游 集 团 中 免 股 份 有 限 公 司 | 港币 158.000 |
2022年8月24日 | (02152) 苏新美好生活服务股份有限公司 | 港币 8.600 |
2022年8月19日 | (02321) 双财庄有限公司 | 港币 0.560 |
2022年7月18日 | (02237) 中国石墨集团有限公司 | 港币 0.325 |
2022年7月15日 | (02172) 微创脑科学有限公司 | 港币 24.640 |
2022年7月15日 | (02418) 德银天下股份有限公司 | 港币 1.800 |
2022年7月15日 | (01204) 博维智慧科技有限公司 | 港币 1.080 |
2022年7月13日 | (06686) 诺亚控股私人财富资产管理有限公司 | 港币 292.000 |
2022年7月13日 | (09896) 名创优品集团控股有限公司 | 港币 13.800 |
2022年7月13日 | (09696) 天齐锂业股份有限公司 | 港币 82.000 |
2022年7月13日 | (06661) 湖州燃气股份有限公司 | 港币 6.080 |
2022年7月12日 | (02385) 读书郎教育控股有限公司 | 港币 7.600 |
2022年7月8日 | (02392) 玄武云科技控股有限公司 | 港币 6.240 |
2022年7月8日 | (02376) 鲁商生活服务股份有限公司 | 港币 5.920 |
2022年7月8日 | (02297) 润迈德医疗有限公司 | 港币 6.240 |
2022年7月6日 | (09955) 智云健康科技集团 | 港币 30.500 |
2022年7月5日 | (02391) 涂鸦智能 | 港币 19.300 |
2022年6月30日 | (02372) 伟立控股有限公司 | 港币 0.630 |
2022年6月30日 | (02167) 天润云股份有限公司 | 港币 12.850 |
2022年6月24日 | (02246) 快狗打车控股有限公司 | 港币 21.500 |
2022年6月22日 | (06667) 美因基因有限公司 | 港币 18.000 |
2022年6月10日 | (02347) 友和集团控股有限公司 | 港币 2.100 |
2022年5月19日 | (04252) 於2025年到期的15,000,000,000港元绿色零售债券 | 港币 100.000 |
2022年5月18日 | (02325) 云康集团有限公司 | 港币 7.890 |
2022年4月29日 | (02352) 东原仁知城市运营服务集团股份有限公司 | 港币 11.900 |
2022年4月22日 | (02390) Zhihu Inc. | 港币 32.060 |
2022年3月31日 | (02370) 力高健康生活有限公司 | 港币 4.100 |
2022年3月31日 | (02179) 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 港币 24.800 |
2022年3月22日 | (06639) 瑞尔集团有限公司 | 港币 14.620 |
2022年3月12日 | (00816) 金茂物业服务发展股份有限公司 | 港币 8.140 |
2022年2月23日 | (02157) 乐普生物科技股份有限公司 | 港币 7.130 |
2022年2月18日 | (01406) 清晰医疗集团控股有限公司 | 港币 1.600 |
2022年2月18日 | (09878) 汇通达网络股份有限公司 | 港币 43.000 |
2022年1月27日 | (02121) 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 | 港币 26.300 |
2022年1月17日 | (02250) 德盈控股国际有限公司 | 港币 2.050 |
2022年1月14日 | (06680) 江西金力永磁科技股份有限公司 | 港币 33.800 |
2022年1月11日 | (02260) 环龙控股有限公司 | 港币 1.220 |
2021年12月30日 | (02257) 圣诺医药 | 港币 65.900 |
2021年12月30日 | (02285) 泉峰控股有限公司 | 港币 43.600 |
2021年12月30日 | (00020) 商汤集团股份有限公司 | 港币 3.850 |
2021年12月23日 | (02185) 上海百心安生物技术股份有限公司 | 港币 21.250 |
2021年12月17日 | (02270) 德商产投服务集团有限公司 | 港币 1.110 |
2021年12月16日 | (02276) 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 | 港币 4.460 |
2021年12月16日 | (06633) 青瓷游戏有限公司 | 港币 11.200 |
2021年12月14日 | (09699) 杭州顺丰同城实业股份有限公司 | 港币 16.420 |
2021年12月13日 | (02279) 雍禾医疗集团有限公司 | 港币 15.800 |
2021年12月10日 | (02273) 固生堂控股有限公司 | 港币 29.000 |
2021年12月10日 | (01228) 北海康成制药有限公司 | 港币 12.180 |
2021年12月10日 | (06821) 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 港币 388.000 |
2021年12月8日 | (09898) 微博股份有限公司 | 港币 272.800 |
2021年12月2日 | (09899) 云音乐股份有限公司 | 港币 205.000 |
2021年11月11日 | (09956) 安能物流集团有限公司 | 港币 13.880 |
2021年11月11日 | (02265) 鸿承环保科技有限公司 | 港币 1.020 |
2021年11月10日 | (02210) 北京京城佳业物业股份有限公司 | 港币 8.280 |
2021年11月8日 | (01948) UJU Holding Limited | 港币 6.700 |
2021年11月5日 | (02197) 三叶草生物制药有限公司 | 港币 13.380 |
2021年11月5日 | (02251) 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 | 港币 75.100 |
2021年11月2日 | (02252) 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 港币 43.200 |
2021年10月19日 | (02235) 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 港币 30.500 |
2021年10月13日 | (02256) 和誉开曼有限责任公司 | 港币 12.460 |
2021年10月7日 | (02217) 谭仔国际有限公司 | 港币 3.330 |
2021年9月29日 | (09889) 东莞农村商业银行股份有限公司 | 港币 7.920 |
2021年9月29日 | (06628) 创胜集团医药有限公司 | 港币 16.000 |
2021年9月24日 | (02216) \u5803博医疗控股有限公司 | 港币 18.700 |
2021年9月10日 | (09869) 海伦司国际控股有限公司 | 港币 19.770 |
2021年8月24日 | (06669) 先瑞达医疗科技控股有限公司 | 港币 23.800 |
2021年8月20日 | (06609) 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 港币 171.000 |
2021年8月12日 | (02015) 理想汽车 | 港币 118.000 |
2021年7月19日 | (06611) 三巽控股集团有限公司 | 港币 4.750 |
2021年7月16日 | (06616) 环球新材国际控股有限公司 | 港币 3.250 |
2021年7月16日 | (09960) 康圣环球基因技术有限公司 | 港币 9.780 |
2021年7月16日 | (02205) 康桥悦生活集团有限公司 | 港币 3.680 |
2021年7月16日 | (02207) 融信服务集团股份有限公司 | 港币 4.880 |
2021年7月16日 | (02175) 中国通才教育集团有限公司 | 港币 3.690 |
2021年7月15日 | (02192) 医脉通科技有限公司 | 港币 27.200 |
2021年7月15日 | (02215) 德信服务集团有限公司 | 港币 3.060 |
2021年7月15日 | (06909) 百得利控股有限公司 | 港币 4.400 |
2021年7月13日 | (06913) 中国华南职业教育集团有限公司 | 港币 1.590 |
2021年7月13日 | (02137) 腾盛博药生物科技有限公司 | 港币 22.250 |
2021年7月12日 | (02165) 领悦服务集团有限公司 | 港币 4.190 |
2021年7月12日 | (02177) 优趣汇控股有限公司 | 港币 11.860 |
2021年7月9日 | (02209) \u5586丽控股有限公司 | 港币 3.280 |
2021年7月8日 | (02162) 康诺亚生物医药科技有限公司 | 港币 53.300 |
2021年7月8日 | (01965) 朗诗绿色生活服务有限公司 | 港币 3.180 |
2021年7月7日 | (02219) 朝聚眼科医疗控股有限公司 | 港币 10.600 |
2021年7月7日 | (09868) 小鹏汽车有限公司 | 港币 165.000 |
2021年7月5日 | (02190) 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 港币 42.700 |
2021年7月2日 | (00606) 中骏商管智慧服务控股有限公司 | 港币 3.700 |
2021年6月30日 | (00013) 和黄医药(中国)有限公司 | 港币 40.100 |
2021年6月30日 | (02150) 奈雪的茶控股有限公司 | 港币 19.800 |
2021年6月28日 | (02155) 森松国际控股有限公司 | 港币 2.480 |
2021年6月28日 | (06626) 越秀服务集团有限公司 | 港币 4.880 |
2021年6月24日 | (04246) 通胀挂鈎债券系列於2024年到期的15,000,000,000港元零售债券 | 港币 100.000 |
2021年6月18日 | (09858) 中国优然牧业集团有限公司 | 港币 6.980 |
2021年6月18日 | (02171) 科济药业控股有限公司 | 港币 32.800 |
2021年6月16日 | (06699) 时代天使科技有限公司 | 港币 173.000 |
2021年5月29日 | (09982) 中原建业有限公司 | 港币 3.000 |
2021年5月28日 | (02618) 京东物流股份有限公司 | 港币 40.360 |
2021年5月25日 | (03658) 新希望服务控股有限公司 | 港币 3.800 |
2021年5月17日 | (02191) 顺丰房地产投资信托基金 | 港币 4.980 |
2021年4月29日 | (06622) 兆科眼科有限公司 | 港币 16.800 |
2021年4月19日 | (09961) 携程集团有限公司 | 港币 268.000 |
2021年4月9日 | (09959) 联易融科技集团 | 港币 17.580 |
2021年3月31日 | (06608) 百融云创 | 港币 31.800 |
2021年3月31日 | (06939) 美佳音控股有限公司 | 港币 1.260 |
2021年3月31日 | (02195) 盈\u6ed9企业控股有限公司 | 港币 0.560 |
2021年3月29日 | (09626) 哔哩哔哩股份有限公司 | 港币 808.000 |
2021年3月26日 | (02187) 智欣集团控股有限公司 | 港币 1.500 |
2021年3月23日 | (09888) 百度集团股份有限公司 | 港币 252.000 |
2021年3月16日 | (01927) 久久王食品国际有限公司 | 港币 0.750 |
2021年3月15日 | (02518) 汽车之家 | 港币 176.300 |
2021年3月11日 | (01413) 广联工程控股有限公司 | 港币 0.540 |
2021年3月10日 | (06601) 朝云集团有限公司 | 港币 9.200 |
2021年3月3日 | (06600) 赛生药业控股有限公司 | 港币 18.800 |
2021年2月26日 | (06127) 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 港币 151.000 |
2021年2月19日 | (01473) 环联连讯科技有限公司 | 港币 0.560 |
2021年2月18日 | (06606) 诺辉健康 | 港币 26.660 |
2021年2月8日 | (02170) 苏州贝康医疗股份有限公司 | 港币 27.360 |
2021年2月5日 | (02161) 健倍苗苗(保健)有限公司 | 港币 1.200 |
2021年2月5日 | (01024) 快手科技 | 港币 115.000 |
2021年2月4日 | (02160) 微创心通医疗科技有限公司 | 港币 12.200 |
2021年1月26日 | (06668) 星盛商业管理股份有限公司 | 港币 3.860 |
2021年1月19日 | (02159) 麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司 | 港币 3.000 |
2021年1月18日 | (09608) 宋都服务集团有限公司 | 港币 0.250 |
2021年1月15日 | (02158) 医渡科技有限公司 | 港币 26.300 |
2021年1月15日 | (02146) 荣万家生活服务股份有限公司 | 港币 13.460 |
2021年1月15日 | (02125) 稻草熊娱乐集团 | 港币 5.880 |
2021年1月15日 | (01490) Cheshi Holdings Limited | 港币 1.230 |
2021年1月15日 | (01643) 现代中药集团有限公司 | 港币 1.180 |
2021年1月13日 | (01440) 德运控股有限公司 | 港币 0.400 |
2021年1月13日 | (02129) Legion Consortium Limited | 港币 0.400 |
2021年1月13日 | (02153) 达丰设备服务有限公司 | 港币 1.730 |
2021年1月13日 | (08489) 裕程物流集团有限公司 | 港币 0.740 |
2021年1月6日 | (09600) 新纽科技有限公司 | 港币 4.360 |
2021年1月6日 | (01855) 中邦园林环境股份有限公司 | 港币 2.000 |
2020年12月30日 | (01945) 清科创业控股有限公司 | 港币 11.000 |
2020年12月30日 | (01379) 温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司 | 港币 6.250 |
2020年12月29日 | (01940) China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. | 港币 1.370 |
2020年12月29日 | (02127) 汇森家居国际集团有限公司 | 港币 1.770 |
2020年12月28日 | (02135) 瑞丽医美国际控股有限公司 | 港币 0.400 |
2020年12月19日 | (01167) 加科思药业集团有限公司 | 港币 14.000 |
2020年12月18日 | (02148) Vesync Co., Ltd | 港币 5.520 |
2020年12月17日 | (02131) 云想科技控股有限公司 | 港币 6.980 |
2020年12月17日 | (06677) 远洋服务控股有限公司 | 港币 5.880 |
2020年12月16日 | (06993) 蓝月亮集团控股有限公司 | 港币 13.160 |
2020年12月11日 | (09992) 泡泡玛特国际集团有限公司 | 港币 38.500 |
2020年12月11日 | (02117) 大唐集团控股有限公司 | 港币 4.560 |
2020年12月10日 | (02142) 和铂医药控股有限公司 | 港币 12.380 |
2020年12月10日 | (06999) 领地控股集团有限公司 | 港币 5.690 |
2020年12月9日 | (01209) 润万象生活有限公司 | 港币 22.300 |
2020年12月9日 | (01153) 佳源服务控股有限公司 | 港币 3.860 |
2020年12月8日 | (06618) 京东健康股份有限公司 | 港币 70.580 |
2020年12月7日 | (02110) 裕勤控股有限公司 | 港币 0.225 |
2020年12月2日 | (06666) 恒大物业集团有限公司 | 港币 8.800 |
2020年11月20日 | (06996) 德琪医药有限公司 | 港币 18.080 |
2020年11月19日 | (01516) 融创服务控股有限公司 | 港币 11.600 |
2020年11月18日 | (01795) 亚东集团控股有限公司 | 港币 0.840 |
2020年11月18日 | (02599) 祥生控股(集团)有限公司 | 港币 5.590 |
2020年11月17日 | (04239) 通胀挂鈎债券系列於 2023 年到期的 10,000,000,000 港元零售债券 | 港币 100.000 |
2020年11月17日 | (06900) 上坤地产集团有限公司 | 港币 2.280 |
2020年11月17日 | (09666) 金科智慧服务集团股份有限公司 | 港币 44.700 |
2020年11月11日 | (01351) 辉煌明天科技控股有限公司 | 港币 1.100 |
2020年11月9日 | (09901) 新东方教育科技集团 | 港币 1190.000 |
2020年11月9日 | (09995) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 港币 52.100 |
2020年11月3日 | (02126) 药明巨诺(开曼)有限公司 | 港币 23.800 |
2020年11月2日 | (09698) 万国数据控股有限公司 | 港币 80.880 |
2020年10月30日 | (03913) 合景悠活集团控股有限公司 | 港币 7.890 |
2020年10月30日 | (00873) 世茂服务控股有限公司 | 港币 16.600 |
2020年10月29日 | (09993) 金辉控股(集团)有限公司 | 港币 4.300 |
2020年10月27日 | (02096) 先声药业集团有限公司 | 港币 13.700 |
2020年10月23日 | (02169) 沧港铁路有限公司 | 港币 0.950 |
2020年10月22日 | (02107) 第一服务控股有限公司 | 港币 2.400 |
2020年10月20日 | (02132) 誉\u71ca丰控股有限公司 | 港币 0.325 |
2020年10月20日 | (01597) 中国纳泉能源科技控股有限公司 | 港币 2.000 |
2020年10月19日 | (06989) 卓越商企服务集团有限公司 | 港币 10.680 |
2020年10月16日 | (08657) True Partner Capital Holding Limited | 港币 1.400 |
2020年10月15日 | (02130) 嘉泓物流国际控股有限公司 | 港币 2.660 |
2020年10月15日 | (02115) 捷心隆控股有限公司 | 港币 0.360 |
2020年10月12日 | (09677) 威海市商业银行股份有限公司 | 港币 3.350 |
2020年10月9日 | (01952) 云顶新耀有限公司 | 港币 55.000 |
2020年10月7日 | (06998) 嘉和生物药业(开曼)控股有限公司 | 港币 24.000 |
2020年9月29日 | (09616) 东软教育科技有限公司 | 港币 6.220 |
2020年9月29日 | (09991) 宝尊电商有限公司 | 港币 82.900 |
2020年9月29日 | (02057) 中通快递(开曼)有限公司 | 港币 218.000 |
2020年9月29日 | (01429) 天任集团控股有限公司 | 港币 0.350 |
2020年9月28日 | (09688) 再鼎医药有限公司 | 港币 562.000 |
2020年9月25日 | (00909) 明源云集团控股有限公司 | 港币 16.500 |
2020年9月23日 | (06988) 乐享互动有限公司 | 港币 2.880 |
2020年9月22日 | (01179) 华住集团有限公司 | 港币 297.000 |
2020年9月18日 | (02101) 福禄控股有限公司 | 港币 8.900 |
2020年9月15日 | (01455) 科利实业控股集团有限公司 | 港币 0.400 |
2020年9月11日 | (01408) 濠江机电控股有限公司 | 港币 1.000 |
2020年9月10日 | (09987) 百胜中国控股有限公司 | 港币 412.000 |
2020年9月8日 | (09633) 农夫山泉股份有限公司 | 港币 21.500 |
2020年8月14日 | (09913) 智勤控股有限公司 | 港币 0.520 |
2020年8月7日 | (03347) 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 港币 100.000 |
